
De: $38.36A $28.89ou X de
Precio al contado: $28.89
economía $9.47envio-domicilio
Atributos generales
Abonoprecios | 0.5340|72.90|52 |
---|---|
ForzarPrecio | 549.00 |
Modelo | TD270613 |
Peso | 0.24 Kg |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.127m x 0.025m x 0.2m |
Contenido del Empaque | 1 Estación Climatológica, Instructivo |
Garantía con Proveedor | 3 Meses |
Material | PVC |
De: $38.36A $28.89ou X de
Precio al contado: $28.89
economía $9.47- Item 8
- Item 9
- Item 10
- Item 11
- Item 12

Atributos generales
Abonoprecios | 0.5340|72.90|52 |
---|---|
ForzarPrecio | 549.00 |
Modelo | TD270613 |
Peso | 0.24 Kg |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.127m x 0.025m x 0.2m |
Contenido del Empaque | 1 Estación Climatológica, Instructivo |
Garantía con Proveedor | 3 Meses |
Material | PVC |
Descripción
Atributos generales
Abonoprecios | 0.5340|72.90|52 |
---|---|
ForzarPrecio | 549.00 |
Modelo | TD270613 |
Peso | 0.24 Kg |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.127m x 0.025m x 0.2m |
Contenido del Empaque | 1 Estación Climatológica, Instructivo |
Garantía con Proveedor | 3 Meses |
Material | PVC |
Entrega y Garantía
*En pedidos realizados antes de las 12:00pm y con pago confirmado.
Tiempo estimado para entrega: de 2 a 8 días hábiles, contados a partir de la confirmación y validación de tu pago.
En preventas el envío se realizará cuando el producto esté disponible. En un horario de 8:00 a 20:00 horas.
Cuando realices tu compra, nuestro sistema te enviará un correo electrónico para avisarte que tu
pedido está en camino, te indicaremos el número de guía para que puedas dar seguimiento a tu mercancía.
Es importante que proporciones correctamente tu correo electrónico para hacerte llegar la información.